CO2 Лазер DAVI, 30 w (9300 nm)
Категории: Co2 лазеры, Лазерный модуль DAVI
Теги: лазерный модуль
Под заказ! Цена включает доставку и налоги!
Характеристики системы
Характеристика | Значение |
---|---|
Длина волны | 9.3 микрометра |
Непрерывная номинальная выходная мощность | 30 Вт |
Степень стабильности мощности | ±5% |
Качество мода (пятна) | M2<1,2 |
Диаметр луча | 1,80,2mm |
Угол расходимости луча | 7,5±0,5m Радиан |
Поляризация | Линейная |
Рабочая частота и рабочий цикл | 0~25KHz, 0~100%DC |
Внешние параметры и условия эксплуатации
Характеристика | Значение |
---|---|
Габариты | 357*92,5*154,5mm |
Входное напряжение | 48VD+ - 2% диапазон, максимальный средний ток 12А, требуется, чтобы источник питания выдерживал пиковый ток 18А не меньше 1 мсек |
Термическая (тепловая) нагрузка | <575 Вт |
Максимальная температура корпуса | <60 °C |
Рабочая температура | 5~40 °C |
Высота работы: | <2000 метров |
Влажность | без конденсата |
Условия доставки и хранения | -10~60C °C без конденсата |
Обратите внимание
- Мощность лазера при температуре лазерного модуля 25 °C, при повышении температуры лазера на каждый градус мощность падает примерно на 1%.
- Степень стабильности мощности ± (Pmax-Pmin) / (2Pmax) Тест испытания стабильности: Включить лазерный модуль, разогреть 10 минут, постоянно контролировать рабочий цикл в нормальной рабочей среде.
Выводы | Характеристика |
---|---|
1 | RF Запуск: 1=включен, 0= выключен: 1 килоом, сопротивление должен приводить лазерную установку в действие (сначала посмотрите ниже выход 7, запуск контроля) |
2 | +15VDC±0,5VDC Максимальный ток 0,25 Ампер |
3 | Выходной сигнал с лазера, логический выход TTL 1=обычная нормальная работа лазера, 0=наличие помех при работе (сбой): I OH=-0,4mA, I OL=8mA, Если своевременно не обнаружить проблему при эксплуатации, температура корпуса может достичь примерно +80 °C |
4 | Выход контроля температуры. логический выход TTL 1=Норма 0=Температура выше нормы, I OH=-0,4mA, I OL=8mA, Если температура корпуса deg;C и ниже - возможна эксплуатация |
5 | Выход Напряжение источника питания логический выход TTL 1=Напряжение в норме, 0= Напряжение не в норме, I OH=-0,4mA, I OL=8mA, Эксплуатация возможна при напряжении от 43 VDC до 55 VDC. |
6 | Для использования внутри помещений требуется заземление |
7 | Запуск контроля, логический выход TTL 1=контроль лазера включен, 0= контроль лазера выключен, Перед тем как включить RF запуск лазера, обязательно включить запуск контроля. |
8 | Заземление |
Внимание
- Используйте коннектор типа RJ-45
- В зависимости от модели могут быть некоторые изменения